| 
				
					
						|  |  
						|  | 马来西亚柔佛州士乃总部 (Senai) |  
						|  |  
						|  |  |  |  
						|  | 地址 |  
						|  | No.684 (PTD 41331) & No.685 (PTD 41332) |  
						|  | Jalan Idaman 2/17, Senai Industrial Park, |  
						|  | Taman Desa Idaman, 81400 Senai, |  
						|  | Johor, Malaysia. |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  |  
						|  | 马来西亚雪兰莪州巴生分行 (Klang) |  
						|  |  
						|  |  |  |  
						|  | 地址 |  
						|  | No 5-1,(1st Floor), Jalan Ramin 1/KS7, |  
						|  | Bandar Botanic, 41200 Bukit Tinggi Klang, |  
						|  | Selangor, Malaysia. |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  |  
						|  | 马来西亚登嘉楼州甘马挽分行 (Kemaman) |  
						|  |  
						|  |  |  |  
						|  | 地址 |  
						|  | DOOR 6,8 &10, First Floor, Admin Building A, |  
						|  | Kemaman Supply Base, |  
						|  | 24007 Kemaman Terengganu. |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  |  
						|  | 新加坡分行 (Singapore) |  
						|  |  
						|  |  |  |  
						|  | 地址 |  
						|  | 37 Tuas West Avenue, Singapore 638428. |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  |  
						|  | 泰国分行 (Thailand) |  
						|  |  
						|  |  |  |  
						|  | 地址 |  
						|  | No. 54, Moo. 8 Tachang, Bangkhlam, |  
						|  | 90110, Songkhla, Thailand. |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  |  
						|  | 五星海事服务办事处 (Lima Bintang Marine Services) |  
						|  |  
						|  |  |  |  
						|  | 地址 |  
						|  | No. 02-06, Jalan Molek 1/31, |  
						|  | Taman Molek, 81100 Johor Bahru, |  
						|  | Johor, Malaysia. |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  
						|  |  |  
						|  |  |